NEWYORK


MODEL LİSTESİ
MODEL CODE DIMENSION INCH PIECES PER PACKAGE
(Değişken)
E-FLUTE B-FLUTE
PIECES PER PALLET PIECES PER PALLET
TRUCK CONTAINER TRUCK CONTAINER
NY01 20 x 20 x 4 100 10800 9000 6000 5400
NY02 22 x 22 x 4 100 10800 9000 6000 5400
NY03 24 x 24 x 4 100 10800 9000 6000 5400
NY04 26 x 26 x 4 100 7200 6000 4000 3600
NY05 28 x 28 x 3.5 100 7200 6000 4000 3600
NY06 28 x 28 x 4 100 5400 4500 3000 2700
NY07 29 x 29 x 4 100 5400 4500 3000 2700
NY08 30 x 30 x 3.5 100 5400 4500 3000 2700
NY09 30 x 30 x 4 100 5400 4500 3000 2700
NY010 31 x 31 x 4 100 5400 4500 3000 2700
NY011 32 x 32 x 4 100 5400 4500 3000 2700
NY012 33 x 33 x 3.5 100 5400 4500 3000 2700
NY013 33 x 33 x 4 100 5400 4500 3000 2700
NY014 36 x 36 x 4 100 5400 4500 3000 2700
NY015 38 x 38 x 4 50 3600 3000 2000 1800
NY016 40 x 40 x 4 50 3600 3000 2000 1800
NY017 42 x 42 x 4 50 3600 3000 2000 1800
NY018 50 x 50 x 4 50 3600 3000 1000 900
NY019 60 x 60 x 5 50 1800 1500 1000 900
NY020 40 x 60 x 4.5 50 1800 1500 1000 900
NY021 35 x 75 x 4.5 50 1800 1500 1000 900
High cube 40' "We are able to pack for the required amount
QUALITY LIST
QUALITY CODE SHORT CODE EXPLANATION
NRM01 BTL / FL / BKL BROWN TESTLINER / FLUTING / BROWN KRAFTLINER
NRM02 BTL / FL / BKL BROWN TESTLINER / FLUTING / BROWN KRAFTLINER
NRM03 BTL / FL / WKL BROWN TESTLINER / FLUTING / WHITE KRAFTLINER
NRM04 WTL / FL / BKL WHITE TESTLINER / FLUTING / BROWN KRAFTLINER
NRM05 WTL / FL / WKL WHITE TESTLINER / FLUTING / WHITE KRAFTLINER
NRM06 WKL / FL / BKL WHITE TESTLINER / FLUTING / BROWN KRAFTLINER
NRM07 WKL / FL / WKL WHITE TESTLINER / FLUTING / WHITE KRAFTLINER
Other qualities are also avaliable
ENGLISH ENGLISH GERMAN DEUTSCH
FRANCAIS FRANCAIS DUTCH DUTCH

Norm Ambalaj Kullanıcı Panel Bilgileri
Haberin Devamını Okuyun
PIZZA EXPO 2009 Las Vegas
Haberin Devamını Okuyun


Copyright © 2008 | Tüm Hakkı Saklıdır